2025 信用卡推薦:全台銀行信用卡優惠!各通路懶人包
如果你不知道要辦哪張卡,這篇整理了各大通路的信用卡回饋推薦,包含:行動支付、繳費、通勤(自動加值)、出國、生活消費、…等精選信用卡回饋。讓你可以根據平常消費習慣,挑選對應的信用卡,請記得,沒有一張萬用的卡,只有最適合你的卡!
延伸探索:信用卡是什麼?新手入門指南靠這篇!
在這裡提醒一下,漢克推薦的信用卡,不見得「回饋最多」,但能用較久,且實用方便,因為回饋 % 數高的卡,通常規則複雜、或是刷個幾百塊就達到回饋上限了。
如果你想透過信用卡省錢,以下也幫你整理各通路的信用卡懶人包,也可直接探索信用卡推薦總整理:
無腦信用卡 | 現金回饋信用卡 | LINE Pay 信用卡 | 街口支付信用卡 |
Apple Pay 信用卡 | 繳費信用卡 | 繳保費信用卡 | 繳電信費信用卡 |
加油信用卡 | 自動加值信用卡 | 學生信用卡 | 出國信用卡 |
麥當勞信用卡 | Apple 信用卡 | 外送信用卡 | 首刷禮信用卡 |
網購信用卡 | 全聯信用卡 | 房屋稅信用卡 | 綜所稅信用卡 |
JCB 信用卡 | 燃料稅信用卡 | 里程信用卡 | 機票信用卡 |
機場停車信用卡 | eTag 信用卡 | 小資信用卡 |
信用卡最推薦哪一張?
會問這個問題,應該是想要無腦刷吧!在這裡先推薦三張無腦刷的信用卡,如果你有特定刷卡需求,則建議你繼續探索本文。
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
星展 eco 永續卡 | 5%(21,052) | 1. 限定日、韓、泰、新、美、歐 2. 使用實體卡消費 (- 2025/06/30) |
台新玫瑰 Giving 卡 | 3%(10萬) | 1. 海外刷卡。 2. 數位帳單 + 設定 Richart 帳戶自動扣繳卡費。 3. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/06 結帳帳單) |
玉山 U Bear 卡 | 3%(10,000) | 1. 申辦電子帳單。 2. 指定網購才有。 (- 2025/02/28) |
延伸探索:無腦刷信用卡推薦總整理
現金回饋信用卡
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 SPORT 卡 | 6%(5,000) | 1. 綁定 Apple Pay / Google Pay 等支付 2. 透過汗水不白流 APP 每月達 10,000 大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達 10 次。 (- 2025/06/30) |
星展 eco 永續卡 | 5%(21,052) | 1. 日本、韓國、泰國、新加破、美洲及歐洲地區消費。 2. 使用實體卡消費。 (- 2025/06/30) |
永豐大戶卡 | 5%(6,000) | 1. 電子或行動帳單 + 設定永豐大戶帳戶自動扣繳卡費。 2. 成為大戶等級(月均存款 10 萬元以上)。 3. 悠遊卡自動加值。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:現金回饋信用卡總整理
行動支付信用卡推薦
LINE Pay
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 DAWAY 卡 | 新戶 6% 舊戶 4.5% (20,000) | 設定永豐大戶帳戶自動扣繳。 (- 2025/06/30) |
凱基魔BUY卡 | 4%(9,090) | 1. 一般消費累積滿 3,000 元。 2. 需事前每月登錄,不限名額。 (- 2025/12/31) |
將來銀行 將將卡 | 3%(10,000) | 1. 海外及行動支付消費當月滿 5,000 元。 2. 以將來 N 點形式回饋。 (- 2025/06/30) |
Apple Pay
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 SPORT 卡 | 6%(5,000) | 1. 綁定 Apple Pay / Google Pay 等支付 2. 透過汗水不白流 APP 每月達 10,000 大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達 10 次。 (- 2025/06/30) |
凱基魔BUY卡 | 4%(9,090) | 1. 一般消費累積滿 3,000 元。 2. 需事前每月登錄,不限名額。 (- 2025/12/31) |
兆豐 BT21 信用卡 | 國內 3% 國外 4% (10,000) | 1. 綁定電子帳單且取消紙本。 2. 自動扣繳卡費。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:Apple Pay 信用卡推薦總整理
街口
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台中銀 My Sense 御璽卡 | 10%(3,000) | 1. 一般消費累積滿 2,000 元。 (- 2026/01/05) |
匯豐匯鑽卡 | 6%(66,666) | 1. 基本為 3% 現金積點。 2. 消費累積現金積點滿 5,000 點 + 帳戶資產總額達 300,000 元,可將 5,000 點兌換為 10,000 元刷卡金折抵帳單,等同優惠翻倍享最高 6% 回饋。 (- 2025/06/30) |
凱基魔BUY卡 | 4%(9,090) | 1. 一般消費累積滿 3,000 元。 2. 需事前每月登錄,不限名額。 (- 2025/12/31) |
延伸探索:街口支付信用卡回饋推薦總整理
繳費信用卡推薦
日常水電瓦斯等繳費
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
一銀悠遊聯名卡 | 5% (4,000) | 1. 綁定悠遊付繳費。 2. 需登錄,每月限 2 萬名。 (- 2025/06/30) |
玉山任一信用卡 | 5% (1,000) | 1. 綁定全支付,且單筆超過 500 元。 2. 有總額度限制。 (- 2025/03/31) |
台新玫瑰 Giving 卡 | 2% (150,000) | 1. 申請電子帳單、台新帳戶自動扣繳卡費。 2. 綁定悠遊付於假日繳納。 3. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/06 結帳帳單) |
延伸探索:繳費信用卡該用哪張?水電瓦斯費這樣繳!
繳保費信用卡
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台新玫瑰 Giving 卡 | 2% (150,000) | 1. 年繳且假日繳。 2. 設定台新帳戶(如:Richart )扣繳台新卡費。 3. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/06 結帳帳單) |
台企銀永續生活卡 | 2.5% (25,000) | 1. 年繳。 2. 申辦 Hokii 數位會員,並持有台幣及外幣數位帳戶。 (- 2025/06/30) |
聯邦幸福 M 卡 | 1.2% (833,333) | 1. 需申請電子帳單。 2. 12 期 0 利率和 1.2% 回饋僅能擇一。 (- 2025/12/31) |
延伸探索:繳保費信用卡總整理
繳電信費信用卡
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 SPORT 卡 | 6% (5,000) | 1. 台灣大哥大/台灣之星門市使用 Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay / Garmin Pay 支付。 2. 透過汗水不白流 APP 每月達 10,000 大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達 10 次。 (- 2025/06/30) |
富邦 Open Possible 聯名卡 | 3.5% (20,000) | 1. 台哥大(台灣之星)設定帳戶扣繳 5G 卡費。 2. 消費累積滿 5,000 元。 (- 2025/06/30) |
一銀 iLEO 信用卡 | 2% (33,333) | 1. 自動扣繳(不限電信)或直營門市刷卡。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:電信費信用卡總整理
加油信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
華南 Love 晶緻酷愛黑卡 | 15% (3,333) | 1. 不限定加油站。 2. 當月累積消費需達 4 萬以上 (- 2025/03/31) |
中信中油聯名卡 | 6.8% (無上限) | 1. 限定中油加油。 2. 週一線上儲值及消費滿額。 (- 2025/04/30) |
中信 LINE Pay 卡 | 5% (2,250) | 1. 限定全國加油站、自助。 (- 2025/12/31) |
國泰台塑聯名卡 | 降 1.2 元 / 公升 | 1. 限定台塑加油站。 2. 自助加油 1 公升以上。 (- 2025/03/31) |
延伸探索:加油信用卡總整理
自動加值信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
遠東快樂 JCB 卡 | 15%(500) | 1. 每月 1 日上午 9 點搶到 JCB 的登錄名額。 (- 2025/06/30) |
永豐大戶卡 | 5%(6,000) | 1. 電子或行動帳單 + 設定永豐大戶帳戶自動扣繳卡費。 2. 成為大戶等級(月均存款 10 萬元以上)。 (- 2025/06/30) |
合庫樂活卡 | 5%(2,000) | (- 2025/12/31) |
第一 Living Green 綠活卡 | 5%(1,000) | 1. 首次申辦限定 (- 2025/06/30) |
JCB 信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
富邦 J 卡 | 8% (日韓 2 萬/季) | 1. 日韓泰指定通路實體消費。 2. 綁定數位帳戶自動扣繳且限量登錄。 (- 2025/06/30) |
玉山熊本熊雙幣卡 | 7%+1.5%(8,333) | 1. 日本指定通路。 2. 申辦電子帳單,且使用外幣帳戶自動扣繳。 (- 2025/06/30) |
聯邦吉鶴卡 | 5.3%(12,500) | 1. 國內日系名店。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:JCB 信用卡推薦總整理,貴賓室、機場接送有優惠!
學生信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台新 GoGo 卡 | 精選消費 3% (55,555) | 1. 以 Richart 自動扣繳卡費並設定電子帳單。 2. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/05 結帳帳單) |
聯邦賴點卡 | 國內 1.3%、國外 2.3% 無上限 | 1. 綁定聯邦帳戶自動扣繳,及綁定 LINE Pay。 2.以 LINE Points 形式回饋。 (- 2025/06/30) |
匯豐現金回饋御璽卡 | 國內 1.22%、國外 2.22% 無上限 | (- 2025/04/30) |
延伸探索:學生信用卡推薦指南
出國信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
富邦 J 卡 | 8% (日韓 2 萬/季) | 1. 日韓泰指定通路。 2. 綁定數位帳戶自動扣繳且限量登錄。 (- 2025/06/30) |
星展 eco 永續卡 | 6.8%(16,666/月) | 1. 日韓泰新歐美綁定指定行動支付。 2. 刷卡當月往來總資產達 50 萬元。 (- 2025/06/30) |
聯邦吉鶴卡 | 4%(66,666/月) | 1. 僅限日本。 2. 使用 QUICPay 場域感應交易。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:出國刷卡張卡好?日韓歐美信用卡推薦總整理
生活消費信用卡推薦
麥當勞
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
國泰 CUBE 卡 | 3%(無上限) | 1. 需切換權益到「樂饗購」,可搭配儲值點點卡。 (- 2025/06/30) |
匯豐匯鑽卡 | 2%(無上限) | 1. 基本為 1% 現金積點。 2. 消費累積現金積點滿 5,000 點 + 帳戶資產總額達 300,000 元,可將 5,000 點兌換為 10,000 元刷卡金折抵帳單,等同優惠翻倍享最高 2% 回饋。 3.可搭配儲值點點卡。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:麥當勞信用卡推薦總整理
Apple 官網
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 SPORT 卡 | 6%(5,000) | 1. 綁定 Apple Pay / Google Pay 等支付 2. 透過汗水不白流 APP 每月達 10,000 大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達 10 次。 (- 2025/06/30) |
玉山 UBear 卡 | 3%(10,000) | 1. 需綁定電子 / 簡訊帳單。 (- 2025/02/28) |
台新玫瑰 Giving 卡 | 2%(150,000) | 1. 週六晚間刷卡買禮品卡。 2. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/06 結帳帳單) |
延伸探索:Apple信用卡刷卡回饋懶人包
外送平台
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台中銀 My Sense 御璽卡 | 10%(3,000) | 1. 一般消費累積滿 2,000 元。 (- 2026/01/05) |
永豐大戶卡 | 7%(6,000) | 1. 電子或行動帳單 + 設定永豐大戶帳戶自動扣繳卡費。 2. 成為大戶等級(月均存款 10 萬元以上)。 (- 2025/06/30) |
永豐 SPORT 卡 | 6%(5,000) | 1. 綁定 Apple Pay / Google Pay 等支付 2. 透過汗水不白流 APP 每月達 10,000 大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達 10 次。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:外送信用卡回饋總整理
網購
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
國泰蝦皮購物聯名卡 | 4 – 10% (依各活動) | 1. 限蝦皮。 (- 2025/06/30) |
聯邦 LINE Bank 信用卡 | 4%(10,000) | 1. 5 家網購通路。 (- 2025/07/31) |
台新 GoGo 卡 | 3%(55,555) | 1. 使用數位帳單 + 設定 Richart 帳戶繳台新卡費。 2. 8 家網購通路。 3. 以台新 Point 形式回饋。 (- 2025/05 結帳帳單) |
延伸探索:網購信用卡回饋總整理
全聯
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
合庫樂活卡 | 5%(2,000) | (- 2025/12/31) |
永豐大戶卡 | 5%(6,000) | 1. 使用悠遊卡功能自動加值。 (- 2025/06/30) |
國泰 CUBE 卡 | 2%(無上限) | 1. 切換成「集精選」,直接刷或綁定 PX Pay 付款。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:全聯信用卡回饋總整理
首刷禮推薦
信用卡 | 首刷禮 | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
聯邦吉鶴卡 | 享 20 吋登機箱、 300 元刷卡金或聯邦租車一日體驗劵 三選一 | 核卡後30日內,累積刷滿1,288元。 (- 2025/06/30) |
渣打 LINE Bank 聯名卡 | 1. LINE FRIENDS COLLER 小收納包 2. 最高 450 元 | 1. 核卡後 30 天內,刷 3 筆不限金額,並成功登入渣打行動銀行 APP。 2. 聯名卡每次自動扣款成功,享 3% 加碼回饋(每期上限 150 元,回饋 3 期) (- 2025/07/31) |
永豐 SPORT 卡 | 20% 指定通路回饋 (可刷 2,500 元,限量 2,800 名) | 核卡後的 45 天之內,綁定 Apple Pay 或 Google Pay 等支付方式付款。 (- 2025/06/30) |
延伸探索:信用卡首刷禮精選推薦整理
信用卡推薦常見問題 QA
信用卡最推薦哪一張?
建議依照個人需求及刷卡金額,挑選最適合自己的信用卡,我推薦的不見得是最適合你的。
信用卡優惠一般幾%算高?
一般來說,不限定通路刷卡 2% 回饋就算不錯,指定通路的話,則 5% 以上就算高了。
本篇並非任何形式之投資建議,亦不代表本站立場,任何投資都有風險,過往表現亦非未來績效的可靠指標,如因相關內容招致損失,概與本站、編者、作者無關,另請留意本篇文章提及之平台,可能不適用您所在的國家或地區,使用前請留意所屬國家或地區之法規。
這個還有在更新嗎~?
當然有!只是11月底到期的努力更新中!