2023信用卡推薦:全台銀行信用卡優惠!各通路懶人包
如果你不知道要辦哪張卡,這篇整理了各大通路的信用卡回饋推薦,包含:行動支付、繳費、通勤(自動加值)、出國、生活消費、…等精選信用卡回饋。
建議你根據平常消費習慣,挑選對應的信用卡,請記得,沒有一張萬用的卡,只有最適合你的卡!
延伸探索:信用卡是什麼?新手入門指南靠這篇!
漢克推薦的信用卡,不見得「回饋最多」,但能用較久,且實用方便,因為回饋%數高的卡,通常規則複雜、或是刷個幾百塊就達到回饋上限了。
信用卡最推薦哪一張?
如果你想找的是無腦刷的卡,則我推薦 LINE Bank信用卡,國內外一般消費都可享有基本回饋,如果你有特定刷卡需求,則建議你繼續探索本文。
行動支付信用卡推薦
LINE Pay
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
華南SnY信用卡 | 10%(3,000) | 1.申辦電子帳單/設定SnY帳戶扣繳。 2.當月帳單一般消費新戶低消1,500元、舊戶低消3,000元,且單筆消費滿100元以上。 (2023/12/31) |
凱基魔BUY卡 | 4%(9,090) | 1.一般消費累積滿3,000元。 2.需事前每月登錄,不限名額。 (2023/12/31) |
台新GoGo卡 | 3.8%(30,303) | 1.申辦電子帳單+設定Richart帳戶自動扣繳卡費。 (2024/3/31) |
Apple Pay
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐 SPORT 卡 | 7%(5,000) | 1.透過汗水不白流 APP 每月達7,000大卡,或 Apple Watch 圓滿畫圈達10次。 (2023/12/31) |
富邦 momo 聯名卡 | 5%(5,090) | (2023/12/31) |
新光 ESG 白金卡 | 5%(4,000) | 1.申辦電子帳單。 (2023/12/31) |
延伸探索:Apple Pay 信用卡推薦總整理
街口
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台中銀My Sense御璽卡 | 10%(3,000) | 1.一般消費累積滿2,000元。 (2024/1/5) |
華南SnY信用卡 | 10%(3,000) | 1.申辦電子帳單/設定SnY帳戶扣繳。 2.當月帳單一般消費新戶低消1,500元、舊戶低消3,000元,且單筆消費滿100元以上。 (2023/12/31) |
匯豐匯鑽卡 | 6%(66,666) | 1.基本為3%現金積點,消費累積現金積點滿5,000點 + 帳戶資產總額達300,000元,可將5,000點兌換為10,000元刷卡金折抵帳單,等同優惠翻倍享最高6%回饋。 (2023/12/31) |
延伸探索:街口支付信用卡回饋推薦總整理
繳費信用卡推薦
日常水電瓦斯等繳費
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台新Gogoro Rewards聯名卡 | 10%(2,000) | 1.首次綁定Gogoro Wallet並使用台新 / Richart數位帳戶自動扣繳。 (2024/1/1) |
土銀icash聯名卡 | 5%(4,000) | 1.使用icash在7-11繳費觸發自動加值。 (2023/12/31) |
一銀悠遊聯名卡 | 5%(5,000) | 1.需登錄,不限前後與時段,只要於活動期間(-2023/12/31)登錄一次即可,名額限30,000名。 2.單筆需滿300元,並申請自動代扣繳。 (2023/12/31) |
延伸探索:繳費信用卡該用哪張?水電瓦斯費這樣繳!
繳保費信用卡
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台新玫瑰 giving 卡 | 3% (100,000) | 1.年繳且假日繳。 2.設定台新帳戶(如:Richart )扣繳台新卡費。 (2024/06/30) |
台企銀永續生活卡 | 2.5% (25,000) | 1.年繳。 2.申辦 Hokii 數位會員,並持有台幣及外幣數位帳戶。 (2023/12/31) |
聯邦幸福 M 卡 | 1.2% (833,333) | 1.需申請電子帳單。 2.先登錄、再繳費,最後可分最高12期0利率。 (2023/12/31) |
延伸探索:繳保費信用卡總整理
自動加值信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
遠東快樂JCB卡 | 15%(500) | 1.每月1日上午9點搶到JCB的登錄名額。 (2023/12/31) |
土銀icash2.0聯名卡 | 5%(4,000) | (2023/12/31) |
第一Living Green綠活卡 | 5%(2,000) | 1.當期帳單單筆一般消費滿1,000元。 (2023/12/31) |
學生信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
台新 GoGo 卡 | 精選消費3.8% (30,303) | 1.須以 Richart 自動扣繳卡費並設定電子帳單。 (2024/03/31) |
聯邦賴點卡 | 國內2%、國外3%無上限 | 1.須設定連結 LINE 帳戶。 2.以 LINE Points 形式回饋。 (2023/12/31) |
匯豐現金回饋御璽卡 | 國外2.22%、國內1.22%無上限 | (2023/12/31) |
延伸探索:學生信用卡推薦指南
出國信用卡推薦
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
聯邦吉鶴卡 | 5%(66,666) | 1.僅限日本。 (2024/1/31) |
富邦J卡 | 6%(20,000/季) | 1.僅限日韓實體消費。 2.需於指定日期登錄,每季限量20,000名。 (2023/12/31) |
一銀鈦金商旅卡 | 3.2%(無限) | 1.直接外幣刷卡。 2.需事前登錄一次。 (2023/12/31) |
延伸探索:出國刷卡張卡好?日韓歐美信用卡推薦總整理
生活消費信用卡推薦
麥當勞
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
將來銀行將將卡(簽帳卡) | 6%(5,000) | (2023/12/31) |
華南SnY信用卡 | 10%(3,000) | 1.用台灣Pay付款,當月帳單一般消費低消1,500元、舊戶低消3,000元,且單筆消費滿100元以上。 (2023/12/31) |
中信信用卡 | 等值21%(99) | 1.週一綁LINE Pay單筆滿99元,享蛋捲冰淇淋兌換券及3% LINE Points。 (2023/12/31) |
延伸探索:麥當勞信用卡推薦總整理
Apple官網
信用卡 | 回饋(可刷元/月) | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
永豐Sport卡 | 7%(5,000) | 1.汗水不白流APP每月達7,000卡路里,直接刷卡。 (2023/12/31) |
華南SnY信用卡 | 5%(6,000) | 1.申請「信用卡電子帳單」及綁定「華南銀行LINE官方帳號個人化通知服務」,直接刷卡。 (2023/12/31) |
台新玫瑰Giving卡 | 3%(160,000) | 1.週六晚間刷卡買禮品卡。 (2023/12/31) |
延伸探索:Apple信用卡刷卡回饋懶人包
首刷禮推薦
信用卡 | 首刷禮 | 注意事項(到期日) |
---|---|---|
聯邦吉鶴卡 | 20吋登機箱或500元刷卡金二選一 | 核卡後30日內,累積刷滿1,288元。 (2023/12/31) |
渣打LINE Bank聯名卡 | 500元刷卡金或 LINE FRIENDS COLLER 小收納包(紫)+裝飾扣3入(限量8,000份)二選一 | 核卡後30天內,刷3筆不限金額,並成功登入渣打行動銀行APP。 (2023/12/31) |
永豐sport卡 | 20%指定通路回饋 (可刷2,500元,限量15,000名) | 核卡後的45天之內,用永豐Sport卡綁定Apple Pay或Google Pay付款。 (2023/12/31) |
延伸探索:信用卡首刷禮精選推薦整理
信用卡推薦常見問題QA
信用卡最推薦哪一張?
信用卡優惠一般幾%算高?
本篇並非任何形式之投資建議,亦不代表本站立場,任何投資都有風險,如因相關內容招致損失,概與本站、編者、作者無關。
一般留言