數位帳戶分行總整理|27家銀行代碼、分行名稱及代號
最後更新於 2022 年 12 月 8 日
本篇將探索各銀行 數位帳戶分行總整理,包含27家以上數位帳戶的 銀行代碼、所屬分行及分行代號,讓探索者在辦理相關業務時,能更加方便。透過了解數位帳戶所屬分行,可至相關分行辦理重要業務,同時也能掌握匯款資料,現在就來探索吧!
延伸探索:數位帳戶高利活存總整理
數位帳戶分行總整理
在這裡幫探索者整理各銀行 數位帳戶分行 的銀行代碼、所屬分行名稱及分行代號。
漢克補充:本篇探索為根據各銀行官網及個人經驗整理而得,其中打*代表僅為個人實測,「依開戶情形」是指隨開戶方式、開戶填寫的地址、開戶所選分行而定。
建議探索者在使用分行代號前,再三確認自己的所屬分行。
也歡迎探索者分享自己有辦的數位帳戶分行,造福更多探索者。
數位帳戶名稱 | 銀行代碼 | 所屬分行名稱 | 所屬分行代號 |
---|---|---|---|
遠銀Bankee | 805 | 信義分行* | 0436* |
台新Richart | 812 | 敦南分行 | 0023 |
新光OU | 103 | 依戶籍而定 | 依戶籍而定 |
第一iLEO | 007 | 自行選擇 | 自行選擇 |
華南SnY | 008 | 營運總部 | 8886 |
國泰KOKO | 013 | 依開戶情形 | 依開戶情形 |
聯邦NewNew | 803 | 營業部 | 0021 |
上海CloudBank | 011 | 自行選擇 | 自行選擇 |
永豐大戶 | 807 | 營業部 | 1217 |
王道O-Bank | 048 | 營業部 | 0011 |
將來銀行 | 823 | 營業部 | 1688 |
樂天銀行 | 826 | 營業部 | 0019 |
LineBank | 824 | 總行 | 6880 |
合庫數位 | 006 | 依開戶情形 | 依開戶情形 |
兆豐MegaLite | 017 | 自行選擇 | 自行選擇 |
台企銀數位 | 050 | 依開戶情形 | 依開戶情形 |
渣打優逸 | 052 | 依通訊地而定 | 依通訊地而定 |
彰銀e財寶 | 009 | 自行選擇 | 自行選擇 |
陽信iSunny | 108 | 依開戶情形 | 依開戶情形 |
中信MyWay | 822 | 營業部 | 0901 |
玉山數位 | 808 | 自行選擇 | 自行選擇 |
高雄Hoyaa | 016 | 自行選擇 | 自行選擇 |
土地數位 | 005 | 自行選擇 | 自行選擇 |
台灣銀行數位 | 004 | 自行選擇 | 自行選擇 |
富邦數位 | 012 | 依開戶情形 | 依開戶情形 |
匯豐one能戶 | 081 | 台北分行* | 0016 |
京城Goyee | 054 | 營業部 | 0010 |
安泰數位 | 816 | 自行選擇 | 自行選擇 |
針對數位帳戶的活存利率優惠,漢克也有簡單整理表格:
如果要追求最高的活存利率,可探索下方整理:
數位帳戶推薦 | 活存利率 | 其他優惠 | 開戶優惠連結 |
---|---|---|---|
聯邦NewNewBank | 首月10萬內8% | 跨轉10次、跨提10次免手續費 | NewNewBank開戶 |
將來銀行 | 5萬內5% | 跨轉66次、跨提6次免手續費 | 將來開戶 |
台新Richart | 10萬內3.2% | 親切的APP及便利的ATM | Richart開戶 |
遠銀Bankee | 5萬內2.6%、1.185%無上限 (使用漢克連結開戶才有) | 跨轉跨提每月各6次免手續費 | Bankee開戶 |
樂天銀行 | 1.35%無上限(有條件) | 用戶禮500元(需點右方連結) | 樂天開戶 |
新光OU | 20萬內2.4% | 用戶禮188(限量) | OU開戶 |
延伸探索:數位帳戶高利活存利率總整理及挑選指南
數位帳戶分行為什麼重要?
部分銀行的數位帳戶在辦理相關業務時,會要求至數位帳戶所屬分行辦理。
或是若探索者要匯款至該數位帳戶,也須填寫相關分行資料,供匯款確認。
數位帳戶分行 常見問題QA
數位帳戶懶人包
在此漢克整理探索者常常詢問的數位帳戶文章,供探索者逐一探索:
除此之外,以下數位帳戶也是目前優惠蠻豐厚,或是使用上十分便利的:
本篇非任何形式之投資建議,任何投資都有風險,閱讀本文前務必了解並同意探索須知,如因相關內容招致損失,概與本站、編者、作者無關。
一般留言